
詳情文件
公告文件
程力牌CL5040GSSBEV型純電動灑水車 | |||
| |||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 340 |
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5040GSSBEV型純電動灑水車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 1.559 |
額定質(zhì)量(kg) | 1485 | 外形尺寸(mm) | 5960 * 1750 * 2600,2100 (mm) |
整備質(zhì)量(kg) | 2880 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/18 | 前懸/后懸(mm) | 1180/1780 |
軸荷(kg) | 1495/3000 | 最高車速(km/h) | 90 |
備注: | 1、專用裝置:罐體,灑水系統(tǒng),主要用于園林綠化及路面灑水作業(yè)。罐體有效容積:1.559立方米,外形總長:2500mm,實(shí)際裝載為后段,前段部分封閉不使用,罐體尺寸(長×長軸×短軸(mm)):1548×1445×1000;2、該車側(cè)面防護(hù)裝置的材料為Q345A,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q345A,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)斷面尺寸:100×50(mm),離地高度為380mm;。3、該車技術(shù)階段為"發(fā)展期",可在全國銷售,動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰電池,生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司(單體),寧德時代新能源科技股份有限公司(總成);驅(qū)動電機(jī)類型:永磁同步電動機(jī),額定功率42kW,峰值功率100kW,生產(chǎn)企業(yè):精進(jìn)電動科技股份有限公司.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS系統(tǒng)型號:CM4YL,4、選裝高度2100mm | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1040BTZEVJ | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 2800,3000,3200 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1390 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1240,1324 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 |
TZ180XSA05 | 精進(jìn)電動科技股份有限公司 | 0 | 100 |
Copyright ? 2021-2023 程力專用汽車股份有限公司銷售四十四分公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站備案:鄂ICP備20006942號-213