





程力威牌CLW5110XCQQ6型雛禽運輸車
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 328 |
產品名稱 | 程力威牌CLW5110XCQQ6型雛禽運輸車 | ||
總質量(kg) | 10550 | 罐體容積(m3) | |
額定質量(kg) | 4675 | 外形尺寸(mm) | 8970 * 2260 * 3310 (mm) |
整備質量(kg) | 5680 | 貨廂尺寸(mm) | 6860 * 2100 * 2000 (mm) |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/15 | 前懸/后懸(mm) | 1110/2660 |
軸荷(kg) | 3500/7050 | 最高車速(km/h) | 110 |
備注: | 1.該車專用裝置為箱體,主要用于運輸一框框的雛禽,頂部封閉不可開啟;2.隨底盤選裝駕駛室;3.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均與箱體底面采用螺栓連接, 后部防護與車架采用螺栓連接,后防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):460;4.該底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為::APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.油耗申報值與發動機對應關系為L/100km:4HK1-TCG61/17.8,4HK1-TCG60/17.8. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | QL1110ANPAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 5200 | ||
輪胎規格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+6 | 前輪距(mm) | 1680 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1650 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
4HK1-TCG61 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 5193 | 139 |
4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 5193 | 151 |





Copyright ? 2021-2023 程力專用汽車股份有限公司銷售四十四分公司 版權所有 網站備案:鄂ICP備20006942號-213