






程力威牌CLW5180XCQ6型雛禽運輸車
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 324 |
產品名稱 | 程力威牌CLW5180XCQ6型雛禽運輸車 | ||
總質量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定質量(kg) | 8805,8870 | 外形尺寸(mm) | 9130,9000,8540,8230 * 2500 * 3850 (mm) |
整備質量(kg) | 9000 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/12,19/11,19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2570,1260/2740,1260/2580,1260/2470 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 最高車速(km/h) | 105 |
備注: | 該車用于運輸雛禽,頂部封閉不可開啟;廂內分三層裝載雛禽,液壓裝置實現三層的升降工作;整車長/軸距/貨廂長/后懸對應關系為(mm):9130/5300/5980/2570,9000/5000/5850/2740,8540/4700/5390/2580,8230/4500/5080/2470,發動機型號B6.2NS6B210,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68對應油耗值(L/100km)為: 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,8/- | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
整車詳細介紹 | |||
底盤說明 | 底盤配置:軸距3950,駕駛室2315/排半,發動機型號為B6.2NS6B230,230馬力,發動機功率169KW,變速箱采用法士特8JS95,輪胎規格9.00R20 18PR,前后橋3.9/8德納,250車架,動轉,離合助力,電動門窗中空鎖,空調,斷氣剎,排氣制動,ABS,帶取力器 | ||





Copyright ? 2021-2023 程力專用汽車股份有限公司銷售四十四分公司 版權所有 網站備案:鄂ICP備20006942號-213