









程力威牌CLW5180ZSLD6型散裝飼料運(yùn)輸車 | |||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 322 |
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5180ZSLD6型散裝飼料運(yùn)輸車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 17.93 |
額定質(zhì)量(kg) | 8600,8535 | 外形尺寸(mm) | 9000,8800,8300 * 2550 * 3800 (mm) |
整備質(zhì)量(kg) | 9270 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/18,17/17,17/17,17/15,17/15,17/17 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2300,1430/2570,1400/2600,1400/2900,1400/2900,1400/2700 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 最高車速(km/h) | 89 |
備注: | 飼料倉(cāng)外形尺寸(mm):6100×2500×2190;飼料倉(cāng)有效容積:17.93立方米,整車長(zhǎng)度/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9000/5300/2300,9000/5000/2570,9000/5000/2600,9000/4700/2900,8800/4500/2900,8300/4200/2700,防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×60,后下部防護(hù)離地高度(mm):530;采用發(fā)動(dòng)機(jī)D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:24.4,23.7,23.9,23.8,23.8.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.選裝后部結(jié)構(gòu)圖片。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
整車詳細(xì)介紹 | |||
底盤說(shuō)明 | 底盤配置:D560排半標(biāo)準(zhǔn)頂駕駛室,D6.7NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī),U型后處理,DT0690變速箱,6.75/0.74檔位速比,6T前橋,10T單減后橋,8/10+8板簧,250×80×7+4車架,鋼160L油箱,主減速比5.571,輪胎275/80R22.5 18PR,接口取力方式,有遠(yuǎn)程油門,有PTO接口,有PTO功能,有遠(yuǎn)程油門開(kāi)關(guān),無(wú)遠(yuǎn)程油門裝置,有車載終端(帶行駛記錄儀功能) | ||
上裝配置:罐體材質(zhì)采用4mm優(yōu)質(zhì)碳鋼板,整車3條絞龍,有3個(gè)5.5KW電機(jī)(萬(wàn)邦 西門子)帶動(dòng),頂部絞龍液壓控制舉升,可左右旋轉(zhuǎn)180°,罐體可根據(jù)用戶要求做多個(gè)獨(dú)立分倉(cāng),可獨(dú)立控制各分倉(cāng)卸料順序和速度,卸料管傾斜60度,垂直卸料高度8.5米,整車卸料完用時(shí)20分鐘。(絞龍長(zhǎng)度 6.86X 三角函數(shù)0.87+整車高度-500=垂直卸料高度)










Copyright ? 2021-2023 程力專用汽車股份有限公司銷售四十四分公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站備案:鄂ICP備20006942號(hào)-213